新聞中心
河北澤碩藥業科技有限公司環境信息公示2
排污信息 | ||||||||
排污許可證編號 | 91130530055485842C001P | 發證單位 | 邢臺市生態環境局 | |||||
有效期限 | 自2022年12月7日至2027年12月6日止 | |||||||
排污許可總量 | COD:11.376t/a、氨氮:2.37t/a、顆粒物:0.532t/a、SO2:1.063t/a、NOx:3.189t/a、非甲烷總烴:2.161t/a、 | |||||||
排放污染物的相關信息 | ||||||||
有組織廢氣排放許可條件 | ||||||||
排放口編號 | 排放口名稱 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值 | 許可排放速率限制 | 國家或地方污染物排放標準 | |||
DA001 | 混旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒1 | 硫酸霧 | 45mg/Nm3 | 2.6kg/h | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
混旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒1 | 氨(氨氣) | 20mg/Nm3 | / | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | ||||
DA002 | 混旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒2 | 氨(氨氣) | 20mg/Nm3 | / | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
DA003 | 左旋苯甘氨酸乙基鄧鉀鹽 生產線廢氣排氣筒 | 苯系物 | 40mg/Nm3 | / | 制藥工業大氣污染物排放標準 GB37823—2019 | |||
非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | / | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||||
總揮發性 有機物 | 100mg/Nm3 | / | 制藥工業大氣污染物排放標準 GB 37823-2019 | |||||
DA004 | 苯氧乙酸生產線 廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | / | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||
氯化氫 | 30mg/Nm3 | / | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||||
總揮發性 有機物 | 100mg/Nm3 | / | 制藥工業大氣污染物排放標準 GB 37823-2019 | |||||
DA005 | 苯海因生產線 廢氣排氣筒3 | 氯化氫 | 100mg/Nm3 | / | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | / | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||||
總揮發性 有機物 | 100mg/Nm3 | / | 制藥工業大氣污染物排放標準 GB 37823-2019 | |||||
DA006 | 左旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒1 | 硫酸霧 | 45mg/Nm3 | 2.6kg/h | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
氨(氨氣) | 20mg/Nm3 | / | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||||
DA007 | 左旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒3 | 硫酸霧 | 45mg/Nm3 | 2.6kg/h | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
DA008 | 左旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒4 | 硫酸霧 | 45mg/Nm3 | 2.6kg/h | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
DA009 | 左旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒2 | 氨(氨氣) | 20mg/Nm3 | / | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
DA010 | 烘干車間廢氣排氣筒 | 總揮發性 有機物 | 100mg/Nm3 | / | 制藥工業大氣污染物排放標準 GB 37823-2019 | |||
非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | / | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||||
顆粒物 | 20mg/Nm3 | / | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||||
DA011 | 吹脫塔廢氣排氣筒1 | 氨(氨氣) | 20mg/Nm3 | / | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
DA012 | 吹脫塔廢氣排氣筒2 | 氨(氨氣) | 20mg/Nm3 | / | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
DA013 | 苯海因生產線廢氣 排氣筒1 |
氯化氫 | 100mg/Nm3 | / | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | / | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||||
總揮發性 有機物 | 100mg/Nm3 | / | 制藥工業大氣污染物排放標準 GB 37823-2019 | |||||
DA014 | 苯海因生產線廢氣 排氣筒2 |
氯化氫 | 100mg/Nm3 | / | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | / | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||||
總揮發性 有機物 | 100mg/Nm3 | / | 制藥工業大氣污染物排放標準 GB 37823-2019 | |||||
DA015 | 污水處理站排氣筒 | 氨(氨氣) | 20mg/Nm3 | / | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
硫化氫 | 5mg/Nm3 | / | ||||||
臭氣濃度 | 6000 | / | ||||||
非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | / | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||||
DA016 | 鍋爐煙氣廢氣排氣筒 | 氮氧化物 | 30mg/Nm3 | / | 鍋爐大氣污染物排放標準 GB13271-2014 | |||
二氧化硫 | 10mg/Nm3 | / | ||||||
顆粒物 | 5mg/Nm3 | / | ||||||
林格曼黑度 | 1級 | / | ||||||
DA017 | 化驗室通風櫥廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴 | 80mg/Nm3 | / | 《工業企業揮發性有機物排放控制標準》(DB 13/2322-2016) | |||
DA018 | 危廢間廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴 | 80mg/Nm3 | / | 《工業企業揮發性有機物排放控制標準》(DB 13/2322-2016) | |||
DA019 | 氟化氫儲罐裝卸廢氣排氣筒 | 氟化氫 | 5.0mg/Nm3 | / | 《石油化學工業污染物排放標準》(GB31571-2015)表5大氣污染物特別排放限值 | |||
DA020 | 二氯甲烷儲罐、計量罐呼吸廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴 | 80mg/Nm3 | / | 《工業企業揮發性有機物排放控制標準》(DB 13/2322-2016) | |||
DA021 | 催化劑緩沖罐呼吸廢氣排氣筒 | 氯(氯氣) | 65mg/Nm3 | 1.65kg/h | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
DA022 | 鹽酸儲罐呼吸廢氣排氣筒 | 氯化氫 | 100mg/Nm3 | 0.43kg/h | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
DA023 | 氯化氫水吸收槽呼吸廢氣排氣筒 | 氯化氫 | 100mg/Nm3 | 1.8kg/h | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
無組織廢氣排放許可條件 | ||||||||
生產設施 編號 |
污染物種類 | 主要污染防治措施 | 國家或地方污染物排放標準 | 其他信息 | ||||
名稱 | 濃度限值 | |||||||
廠界 | 臭氣濃度 | 加強污水處理站封閉 | 惡臭污染物排放標準 GB 14554-93 | 20 | 監測點位 在廠界 | |||
廠界 | 硫酸霧 | 密閉配套有效的管網送 至凈化系統 |
大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 |
1.2mg/ Nm3 |
監測點位 在廠界 | |||
廠界 | 顆粒物 | 灑水抑塵 | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 |
1.0mg/ Nm3 |
監測點位 在廠界 | |||
廠界 | 二甲苯 | 加強車間封閉 | 《工業企業揮發性有機物排放控制標 準》(DB13/2322-2016) |
0.2mg/ Nm3 |
監測點位 在廠界 | |||
廠界 | 氨(氨 氣) |
加強車間、污水處理站封 閉 |
惡臭污染物排放標準 GB 14554-93 | 1.5mg/ Nm3 |
監測點位 在廠界 | |||
廠界 | 甲苯 | 加強車間封閉 | 《工業企業揮發性有機物排放控制標 準》(DB13/2322-2016) |
0.6mg/ Nm3 |
監測點位 在廠界 | |||
廠界 | 苯 | 加強車間封閉 | 《工業企業揮發性有機物排放控制標 準》(DB13/2322-2016) |
0.1mg/ Nm3 |
監測點位 在廠界 | |||
廠界 | 非甲烷總烴 | 加強車間封閉 | 《工業企業揮發性有機物排放控制標 準》DB13/2322-2016 |
2.0mg/ Nm3 |
監測點位 在廠界 | |||
廠界 | 氯化氫 | 密閉配套有效的管網送 至凈化系統 |
大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 |
0.2mg/ Nm3 |
監測點位 在廠界 | |||
廠界 | (氯)氯氣 | 車間密閉 | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 |
/mg/Nm 3 |
監測點位 在廠界 | |||
氨罐區周邊 | 罐區廢氣 | 加強管道巡檢,保養次數 | / | /mg/Nm 3 |
監測點位 在廠界 | |||
污染防治設施的建設情況 | ||||||||
車間 | 廢氣治理工藝 | 是否涉VOCs | 是否安裝超標報警儀 | 超標報警儀是否聯網 | ||||
混旋苯甘氨酸車間 | 集氣管+兩級水吸收+20m排氣筒 | 否 | 否 | 否 | ||||
左旋苯甘氨酸北車間 | 集氣管+2級降膜吸收器+2級水吸收+20m排氣筒 | 否 | 否 | 否 | ||||
左旋苯甘氨酸南車間 | 集氣管+兩級水吸收+20m排氣筒 | 否 | 否 | 否 | ||||
苯氧乙酸車間 | 集氣管+冷凝器+堿液吸收塔+氣液分離器+2級活性炭+20m排氣筒 | 是 | 是 | 是 | ||||
DL-對羥基苯海因車間 | 集氣管+堿液吸收塔+氣液分離器+活性炭+20m排氣筒 | 是 | 是 | 是 | ||||
左旋苯甘氨酸乙基鄧鉀鹽車間 | 集氣管+2級冷凝回收+噴淋吸收+干式過濾箱+活性炭+20m排氣筒 | 是 | 是 | 是 | ||||
烘干車間 | 集氣管+布袋除塵器+2級活性炭+20m排氣筒 | 是 | 是 | 是 | ||||
污水站 | 調節池、生化池、污泥池加蓋+水吸收塔+2級活性炭+20m排氣筒 | 是 | 是 | 否 | ||||
R32車間 | 催化劑 緩沖罐 | 集氣管+堿液吸收塔+32.5m排氣筒 | 否 | 否 | 否 | |||
鹽酸 日循環槽 | 集氣管+水洗滌塔處理后由32.5m排氣筒排放 | 否 | 否 | 否 | ||||
二氯甲烷儲罐、計量罐 | 集氣管+深度冷凝+活性炭吸附+20m排氣筒 | 是 | 是 | 否 | ||||
鹽酸儲罐 | 集氣管+水洗滌塔處理后由20m排氣筒排放 | 否 | 否 | 否 | ||||
罐區 | 氟化氫儲罐 | 集氣管+深度冷凝+水洗滌塔+20m排氣筒 | 否 | 是 | 是 | |||
異丙醇儲罐 | 集氣管+水噴淋塔活性炭吸附+20m排氣筒 | 是 | ||||||
氨水儲罐 | 否 | |||||||
液堿儲罐 | 否 | |||||||
苯酚儲罐 | 否 | |||||||
鍋爐房 | 低氮燃燒機+20m排氣筒 | 安裝有在線監控系統 | ||||||
其它 | 車間內所用真空泵做密閉式改造,采用密閉式水環真空系統,由真空管把廢氣引入廢氣治理系統;車間內現有的抽濾槽全部在現有集氣罩的基礎上提升密閉性,做到應收盡收,提高收集率;車間內高VOCS含量的母液池加蓋密閉,做到在密閉空間操作,并安裝引風引入廢氣治理系統,達到控制無組織排放的效果;加強設備與管線組件泄露控制。本企業載有氣態、液體VOCS物料的設備與管線組件,密封點委托具有相關資質的技術機構按照要求開展泄露檢測與修復(LDAR)工作。 | |||||||
噪聲治理 | 本工程對高噪設備進行合理布局,采用基礎減震+廠房隔聲 |
河北澤碩藥業科技有限公司 版權所有(C)2016
網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 著作權聲明 中文 English冀ICP備16020275號
| |||||