新聞中心
河北澤碩藥業科技有限公司環境信息公開3
廢水 | ||||||||
排放口編號 | 排放口名稱 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值 | 國家或地方污染物排放標準 | ||||
DW001 | 廢水總排放口 | 五日生化 需氧量 | 25mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||
懸浮物 | 50mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
氨氮 (NH3-N) | 25mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
總磷 (以P計) | 1.0mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
揮發酚 | 0.5mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
pH值 | 6-9 | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
總氰化物 | 0.5mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
硫化物 | 1.0mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
總氮 (以N計) | 35mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
色度 | 50 | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
化學需氧量 | 120mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
氯化物 (以Cl計) | /mg/L | / | ||||||
總銅 | 0.5mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
總鋅 | 0.5mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
總有機碳 | 35mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
急性毒性 | 0.07mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
二氯甲烷 | 0.3mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
硝基苯類 | 2.0mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
苯胺類 | 2.0mg/L | 化學合成類制藥工業水污染物排放標準 GB 21904-2008 | ||||||
廢水治理工藝 | 預處理+內電解+芬頓氧化+絮凝沉淀+氣浮+水解酸化+SBR氧化+ABR缺氧+SBR氧化+過濾 | |||||||
是否安裝流量計 | 是 | 廢水排放去向 | 河北然一環保工程有限公司 | |||||
是否安裝在線監測 | 是 | 在線監測設備 | pH、COD、氨氮、總氰化物、總磷、總氮 | |||||
噪聲 | ||||||||
噪聲類別 | 生產時段 | 執行排放標準名稱 | 廠界噪聲排放限值 | 備注 | ||||
晝間 | 夜間 | 晝間,dB(A) | 夜間,dB(A) | |||||
穩態噪聲 | 06至22 | 22至06 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 65 | 55 | 廠界噪聲可滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12 348-2008)3類標準 |
河北澤碩藥業科技有限公司 版權所有(C)2016
網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 著作權聲明 中文 English冀ICP備16020275號
| |||||